Midea MSAG-24HRN1 Black (75-80მ2) კონდიციონერი
2 899,00 ₾ Original price was: 2 899,00 ₾.2 399,00 ₾Current price is: 2 399,00 ₾.
Midea MSAGCU-18HRFNX (55-60მ²) კონდიციონერი
2 799,00 ₾ Original price was: 2 799,00 ₾.2 040,00 ₾Current price is: 2 040,00 ₾.
“Midea AG-24N8DO Ioniser (75-80 მ²) ინვენტორულ კონდიციონერი” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
Midea MSAGBU-12HRFNX (35-40მ²) კონდიციონერი
ტიპი : ინვერტორული
სიმძლავრე :12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+++ კლასი
Wi-Fi მართვა
უფასო მიტანა საქართველოს მაშტაბით
0%იანი განვადება ![]()
![]()
![]()
2 049,00 ₾ Original price was: 2 049,00 ₾.1 400,00 ₾Current price is: 1 400,00 ₾.
უფასო მიწოდება საქართველოს მაშტაბით
0%იანი განვადება 


აღწერა
მიდეას ინვერტორული ტიპის კონდიციონერი MSAGBU-12HRFNX
დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთ
კომფორტი თქვენს სახლში.
აქვს იონიზაციის ფუნქცია, რომელიც წმენდს ჰაერს ბაქტერიებისა და ვირუსებისგან, აუმჯობესებს
სუნთქვისა და ძილის პროცესს.
12000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 35-40კვ.მ ფართისთვის.
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი, რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,
მოყვება Wifi მოდული შესაძლებელია დისტანციურად მართვა აპლიკაციით
| მოდელი | MSAGBU-12HRFNX | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| ინვერტორი | Yes | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 12000(3800~13500) |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1300(84~1600) | ||
| ძაბვა | A | 5.8(0.8~7.3) | ||
| EER | W/W | 3.02 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 13000(3700~14300) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1090(165~1500) | ||
| ძაბვა | A | 4.8(1.35~6.9) | ||
| COP | W/W | 3.74 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 3.6 |
| SEER | W/W | 7.0 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.5 | |
| SCOP | W/W | 4.2 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 2.5 | |
| SCOP | W/W | 5.5 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 2150 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 10 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1100/950/700 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 570/490/450 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 40.5/37.5/24/20 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 56 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 802*200*295 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 905x355x290 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 8.7/11.7 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 780/600 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1750 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 55 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 63 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 828x298x540 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 23.7/25.5 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32 /0.65kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 25 | ||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 16~32/0~30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -15~50/-20~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 35~40 | ||
| ფუნქციები | ||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრი | დიახ | |||
| იონიზაცია | დიახ | |||
| თვითწმენდა | დიახ | |||
| Golden fin-ანტიკოროზიული საფარი | დიახ | |||
| ენერგიის დაზოგვა GEAR Energy Saving ფუნქციის საშუალებით | დიახ | |||
| ენერგოეფექტური IECO რეჟიმი | დიახ | |||
| 3D დაბერვა | დიახ | |||
| მომენტალური გათბობა-გაგრილება | დიახ | |||
| მდგრადობა ძაბვის რყევების პირობებში | დიახ | |||
| 1W standby | დიახ | |||
| ავტომატური განახლება | დიახ | |||
| ფრეონის გაჟონვისაგან დაცვის ფუნქცია | დიახ | |||
| ტურბო რეჟმი | დიახ | |||
| ტაიმერი | დიახ | |||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | |||
| გამომყევი მე | დიახ | |||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | |||
| Wifi პორტი | დიახ (USB) |
Shipping & Delivery








შედუღების აპარატები





